Информация
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Производителност (Performance) | |
| Размер на дисплея | 27" |
| Видима площ | 596.7x335.7 mm |
| Панел | In-Plane Switching |
| Подсветка | WLED |
| Съотношение | 16:9 |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Разстояние между пикселите | 0.2331x0.2331 mm |
| Точки / пиксели на инч | 109 dpi |
| Зрителен ъгъл (H / V) | 178° / 178° |
| Време за реакция | 1 ms (MPRT@100Hz) / 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal Mode) / 14 ms (Off Mode) |
| Цветова поддръжка | 16.7 милиона |
| Честота на опресняване | 48Hz - 100Hz |
| Яркост | 350 cd/m² |
| Контрастно съотношение | 1500:1 |
| Цветова гама | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Покритие на екрана | Анти-отблясъци |
| Извивка | Няма |
| Камера | Поддръжка на модулна камера |
| Микрофон | Няма |
| Високоговорители | 3Wx2 |
| Консумация на енергия (типична / максимална) | 21.7W / 156W |
| Захранващ адаптер | Вграден |
| Тъчскрийн | Няма |
| Смарт система | Няма |
| Дизайн (Design) | |
| Стойка | Наклон, завъртане, пивот, регулиране на височината |
| Цвят на корпуса | Облачно сиво |
| Ширина на страничната рамка | 2.0 mm |
| Монтаж | Поддържа VESA монтаж 100mm |
| ThinkCentre M Series поддръжка | Няма |
| Размери (ШxДxВ) (Dimensions WxDxH) | |
| Най-ниска позиция | 613.2 x 196.2 x 421.6 mm |
| Най-висока позиция | 613.2 x 196.2 x 571.6 mm |
| Само екран | 613.2 x 41.0 x 356.7 mm |
| Размери на опаковката (ШxДxВ) | 692.0 x 150.0 x 479.0 mm |
| Тегло (Weight) | |
| Монитор със стойка | 5.97 kg |
| Само екран | 4.23 kg |
| Тегло на опаковката | 8.87 kg |
| Свързаност (Connectivity) | |
| USB-C порт | 1x USB-C (USB 5Gbps, с USB PD 3.0 75W и DisplayPort 1.4 Alt Mode HBR2, USB upstream) |
| USB-A портове | 4x USB-A (USB 5Gbps, USB downstream) |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 TMDS |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 (HBR2) |
| Допълнителен USB-C за видео | 1x USB-C (DP1.4, Alt Mode HBR2) |
| Мрежова свързаност | Няма |
| Сертификати (Certifications) | |
| Сертификат за околна среда | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, ENERGY STAR Certified |
| Ергономичен сертификат | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Технология за синхронизация | VESA MediaSync |
| Специални функции (Special Features) | |
| HDR10 Compliance | |
| VESA MediaSync | |
| Поддръжка на Lenovo Artery (Lenovo Accessories and Display Manager) | |
| Lenovo Artery поддържа Windows 10 & 11, Mac OS и Windows On Arm (функциите варират при различните системи). | |
| Lenovo Accessories and Display Manager преди беше Lenovo Display Control Center. | |
| Естествена ниска синя светлина (Natural Low Blue Light) | |
Гаранция: 36 месеца
