Информация
| Характеристика (Feature) | Стойност (Value) |
|---|---|
| Диагонал на дисплея (Display Diagonal) | 27" (68.58 cm) |
| Разделителна способност (Resolution) | 2560 x 1440 |
| Формат на изображението (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Големина на пиксела (Pixel Pitch) | 0.233 mm |
| Тип на матрицата (Panel Type) | VA |
| Ъгъл на видимост (Viewing Angle) | 160/178 |
| Време за реакция (Response Time) | 0.5 ms MPRT |
| Честота на опресняване (Refresh Rate) | 180 Hz |
| G-Sync/FreeSync | AMD FreeSync |
| Цветове (Colors) | 16.7 милиона (16.7 million) |
| Цветова гама (Color Gamut) | 90% DCI-P3, 99% sRGB |
| Покритие на дисплея (Display Coating) | Матово (Matte) |
| Извит екран (Curved Screen) | 1500R |
| Подсветка на дисплея (Display Backlight) | WLED |
| Яркост (Brightness) | 350 cd/m² |
| Статичен контраст (Static Contrast Ratio) | 3000 : 1 |
| Интерфейси (Interfaces) | 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1 |
| Аудио (Audio) | Вградени високоговорители 2 x 3W (Built-in speakers) |
| Стойка (Stand Features) | Възможност за монтиране на стена (Wall mountable), Завъртaне около оста си (Pivot), Регулираща се по височина (Height adjustable), Регулиращ се наклон на дисплея (Tilt adjustable) |
| Енергиен клас (Energy Class) | F |
| Консумация на ел. енергия (Power Consumption) | 26 KWh |
| Други (Other Features) | RoHS, Adaptive Sync, TUV low blue light, TUV Eye Comfort, Eyesafe Display Certification, Natural Low Blue Light, VESA ClearMR 6000 |
| Цвят (Color) | Черен (Black) |
| Размери (Dimensions) | 610.4 x 258.8 x 385 мм |
| Тегло (Weight) | 6.1 кг |
Гаранция: 36 месеца
