Информация
| Производител | BenQ |
| Приложение | Home & Office |
| Размер на дисплея | 27 inch |
| Тип на матрицата | IPS |
| Технология | LED |
| Резолюция | 1920 x 1080 |
| Формат на картината | Wide |
| Размери пиксел | 0.31 мм |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Време за реакция | 5 ms (GTG) |
| Честота на опресняване | 75 Hz |
| Яркост | 250 cd/m² |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Брой цветове | 16.7 милиона |
| Специални характеристики | Не |
| Видео портове | HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Въртене(портрет)/Pivot | 90° |
| Накланяне/Tilt | 5° - 20° |
| Размери | 612.3 x 405 - 535.4 x 234.9 mm |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | 45°/45° |
| Регулиране височина | до 130 mm |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 22 W |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 7.8 kg |
Гаранция: 36 месеца
Официална страница на продукта:
https://www.benq.eu/en-cee/monitor/business/bl2785tc.html
