Dahua LM30-E330CA - 30 inch Curved 2560x1080, VA, 200Hz, 21:9, 1ms
Арт.№: LM30-E330CA

1 от 3
ППЦ:
€
€
178.91
€
/
349.92
лв.
Валидност на промоцията
до
В наличност
Доставка и плащане
Купи на изплащане
Резервирай
и вземи от Добави в любими
Твоите любими продукти Сравни
Характеристики - DisplayPort: 2
- HDMI: 2 (HDMI (Type A))
- Включени аксесоари: Ръководство за употреба, Stand Base
- Височина: 317.6 мм
- Ширина: 701.1 мм
- Монитори
- DAHUA ELECTRONIC
Безплатно сглобяване, инсталиран и конфигуриран Windows 11 Pro, ъпдейтнат и конфигуриран BIOS към всяка пълна компютърна конфигурация.
Работим до 20:00 ч, за да можеш да се свържеш с нас след работа или училище.
При нас говориш с реален човек, не с чатбот, когато имаш нужда от консултация или справяне с проблем.
Сглобяваме, поддържаме и обслужваме. Като магазин и сервиз на едно място гарантираме бърза реакция и познаване на твоята система.
Предлагаме различни методи на плащане, включително възможност за плащане с криптовалута.
Ние сме малък екип и точно затова поемаме лична отговорност за всяка поръчка. Ако има проблем – не го прехвърляме, а го решаваме.
Информация
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-LM30-E330CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 30'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 21:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 2560x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness(Typ) | 250nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast Ratio | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Support | 120% sRGB, 85% NTSC, 90% DCI-P3, 83% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response time | MPRT 1ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh Rate(Max) | 200Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 2*HDMI 2.0(180HZ),2*DP1.2(200HZ), 1*Audio Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаранция: 36 месеца
Официална страница на продукта:
https://display.dahuasecurity.com/consumer/en/products/productDetail?product_id=133337