Dahua LM30-E330CA - 30 inch Curved 2560x1080, VA, 200Hz, 21:9, 1ms
Арт.№: LM30-E330CA

1 от 3



Неналичен
Доставка и плащане
Добави в любими
Твоите любими продукти Сравни
Характеристики - DisplayPort: 2
- HDMI: 2 (HDMI (Type A))
- Включени аксесоари: Ръководство за употреба, Stand Base
- Височина: 317.6 мм
- Ширина: 701.1 мм
- Монитори
- DAHUA ELECTRONIC
Информация
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM30-E330CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 30'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 21:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2560x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness(Typ) | 250nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Support | 120% sRGB, 85% NTSC, 90% DCI-P3, 83% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time | MPRT 1ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate(Max) | 200Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 2*HDMI 2.0(180HZ),2*DP1.2(200HZ), 1*Audio Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V 4A |
Гаранция: 36 месеца
Официална страница на продукта:
https://display.dahuasecurity.com/consumer/en/products/productDetail?product_id=133337