Информация
Essentials
Product Collection | Intel® Core™ i9 Processors (14th gen) |
Code Name | Products formerly Raptor Lake |
Vertical Segment | Desktop |
Processor Number | i9-14900F |
Lithography | Intel 7 |
CPU Specifications
Total Cores | 24 |
# of Performance-cores | 8 |
# of Efficient-cores | 16 |
Total Threads | 32 |
Max Turbo Frequency | 5.8 GHz |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5.8 GHz |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5.6 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5.4 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.3 GHz |
Performance-core Base Frequency | 2 GHz |
Efficient-core Base Frequency | 1.5 GHz |
Cache | 36 MB Intel® Smart Cache |
Total L2 Cache | 32 MB |
Processor Base Power | 65 W |
Maximum Turbo Power | 219 W |
Memory Specifications
Max Memory Size (dependent on memory type) | 192 GB |
Memory Types | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Max # of Memory Channels | 2 |
Max Memory Bandwidth | 89.6 GB/s |
Гаранция: 36 месеца
Официална страница на продукта:
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/236853/intel-core-i9-processor-14900f-36m-cache-up-to-5-80-ghz/specifications.html