Информация
| Характеристики на монитор за игри | |
|---|---|
| Диагонал на дисплея | 27" (68.6 cm) |
| Разделителна способност | 1920 x 1080 **Full HD** |
| Формат на изображението | 16:9 |
| Големина на пиксела | 0.310 mm |
| Тип на матрицата | **IPS** |
| Ъгъл на видимост | 178/178 |
| Време за реакция | **0.5 ms MPRT** |
| Честота на опресняване | **240 Hz** |
| G-Sync/FreeSync | **AMD FreeSync Premium** |
| Цветове | 16.7 милиона |
| Цветова гама | 99% sRGB |
| Покритие на дисплея | Матово |
| Подсветка на дисплея | WLED |
| Яркост | 300 cd/m² |
| Статичен контраст | 1000 : 1 |
| Интерфейси | 1 x DisplayPort **1.4** 2 x **HDMI 2.1** |
| Стойка (Регулиране) | Възможност за монтиране на стена **Завъртане на 90 градуса (портрет - Pivot)** **Завъртaне около оста си (Swivel)** **Регулираща се по височина** Регулиращ се наклон |
| Енергиен клас | E |
| Консумация на ел. енергия | 21 KWh |
| Други Екстри | Adaptive Sync TUV low blue light HDR 10 Natural Low Blue Light Lenovo Artery софтуер **Eyesafe Display Certification 2.0** |
| Аксесоари | Кабел DisplayPort |
| Цвят | Черен |
| Размери (със стойка) | 613.1 x 536.5 x 214 мм |
| Тегло (със стойка) | 6 кг |
Гаранция: 24 месеца
