Монитор Lenovo Legion R27s (68CCGAC1EU) - 27" (68.58 cm) 1920x1080 IPS панел, 144Hz, 250 cd/m2, DisplayPort, HDMI
Арт.№: 198157195912 / 68CCGAC1EU

1 от 8








Информация
Характеристики на монитор | ||
---|---|---|
Дисплей | Размер на дисплея | 27" |
Зона за преглед | 597.9 × 336.3 mm | |
Панел | In-Plane Switching (IPS) | |
Подсветка | WLED | |
Съотношение на страните | 16:9 | |
Резолюция | 1920 × 1080 | |
Разстояние между пикселите | 0.3114 × 0.3114 mm | |
Точки / пиксели на инч | 81 dpi | |
Ъгъл на видимост (H / V) | 178° / 178° | |
Време за реакция | 1 ms (MPRT) / 4 ms (Level 4) / 6 ms (Level 3) / 8 ms (Level 2) / 10 ms (Level 1) | |
Поддръжка на цветове | 16.7 милиона | |
Честота на опресняване | 144Hz | |
Контраст и яркост | Яркост | 250 cd/m² |
Контрастно съотношение | 1500:1 | |
Цветова гама | 99% sRGB (CIE 1931) | |
Повърхност на екрана | Анти-отблясък | |
Консумация на енергия (Типична / Макс.) | 12.5W / 22W | |
Дизайн | Стойка | Наклон |
Цвят на корпуса | Raven Black | |
Ширина на страничната рамка | 1.5 mm | |
Монтаж | VESA 100 × 100 mm | |
Размери и тегло | Размери (ШxДxВ) | Разопакован със стойка: 612.2 × 205.0 × 446.2 mm Само глава: 612.2 × 48.1 × 357.2 mm |
Тегло | Монитор със стойка: 3.7 kg Само глава на монитора: 3.2 kg |
|
Размери на опаковката (ШxДxВ) | 690.0 × 124.0 × 500.0 mm | |
Свързаност | Видео конектор | 1× HDMI® 2.1 TMDS, 1× DP 1.2 |
Сертификати | Екологични | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) |
Ергономични | TÜV Low Blue Light (Hardware), TÜV Rheinland® Flicker Free | |
Технология за синхронизация | VESA Media Sync | |
Специални функции | HDR10 Compliance, VESA MediaSync, Lenovo® Artery support (Win10/11, MacOS, Windows on Arm), Gaming Console Support, Natural Low Blue Light |
Гаранция: 24 месеца