Информация
Screen Size | 27 inch |
---|---|
Panel Type | IPS |
Backlight Technology | LED backlight |
Resolution (max.) | 5120x2880 |
Brightness (typ.) | 400 nits |
Brightness (peak)(HDR) | 400 nits |
HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
Viewing Angle (L/R) (CR≥10) | 178°/178° |
Response Times (GtG) | 5 ms |
Native Contrast | 2000:1 |
Refresh Rate (Hz) | 60 |
Color Gamut | 100% sRGB, 100% Rec.709, 98% P3 |
Color Mode | User1, User2, DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, Animation, Darkroom |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display Colors | 1.07 billion colors |
PPI | 218 |
Display Screen Coating | Nano Matte Panel |
Color Temperature | 5000K, 6500K, 9300K, User Define |
Gamma | 1.8 - 2.6, sRGB |
HDCP | 2.3 |
OSD Language | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
AMA | Yes |
Гаранция: 36 месеца