Информация
Характеристика | Стойност |
---|---|
Съотношение на картината | 16:9 |
Яркост (Типична) | 350 cd/㎡ |
Статичен контраст | 3000:1(Typ) |
Резолюция | 4K (3,840 x 2,160) |
Време за реакция | 5ms |
Зрителен ъгъл (Х/В) | 178˚/178˚ |
Честота на кадрите | Макс 60Hz |
Дисплей | |
Размер на екрана (клас) | 37 |
Плосък / Извит | Плосък |
Active Display Size (HxV) (mm) | 808.0128 (H) x 454.5072 (V) |
Съотношение на картината | 16:9 |
Тип панел | VA |
Яркост (Типична) | 350 cd/㎡ |
Яркост (мин.) | 280 cd/㎡ |
Статичен контраст | 3000:1(Typ) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
Резолюция | 4K (3,840 x 2,160) |
Време за реакция | 5ms |
Зрителен ъгъл (Х/В) | 178˚/178˚ |
Поддържани цветове | Макс 1.07B |
sRGB покритие | 100% (Typ) |
Честота на кадрите | Макс 60Hz |
Гаранция: 24 месеца