Монитор Lenovo ThinkVision E27Q-40 - 27" IPS, WLED, 2560x1440, 16:9, 100Hz, 4ms, 2Wx2
Арт.№: 64BDGAT4EU

1 от 9
Безплатно сглобяване, инсталиран и конфигуриран Windows 11 Pro, ъпдейтнат и конфигуриран BIOS към всяка пълна компютърна конфигурация.
Работим до 20:00 ч, за да можеш да се свържеш с нас след работа или училище.
При нас говориш с реален човек, не с чатбот, когато имаш нужда от консултация или справяне с проблем.
Сглобяваме, поддържаме и обслужваме. Като магазин и сервиз на едно място гарантираме бърза реакция и познаване на твоята система.
Предлагаме различни методи на плащане, включително възможност за плащане с криптовалута.
Ние сме малък екип и точно затова поемаме лична отговорност за всяка поръчка. Ако има проблем – не го прехвърляме, а го решаваме.
Информация
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | WLED |
| Smart OS | - |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 2560x1440 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz | 100Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 500:1 |
| Динамичен контраст | 1 500:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Standard |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | 2W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | - |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | - |
| USB хъб | - |
| Наклон | Tilt |
| Хоризонтално завъртане | Swivel |
| Вертикално завъртане | Pivot |
| Регулиране на височина | Height Adjust |
| Стандарти | Energy Star Certified, TCO 10, TCO Edge, EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 21 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.3 x 22.0 x 53.8 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
Гаранция: 36 месеца