Монитор MSI PRO MP242 E14A - 23.8", 1ms, 144Hz IPS, 1920x1080, HDR Ready, 300nits AG, 2x2W
Арт.№: 9S6-3PD1CT-011

1 от 9
Безплатно сглобяване, инсталиран и конфигуриран Windows 11 Pro, ъпдейтнат и конфигуриран BIOS към всяка пълна компютърна конфигурация.
Работим до 20:00 ч, за да можеш да се свържеш с нас след работа или училище.
При нас говориш с реален човек, не с чатбот, когато имаш нужда от консултация или справяне с проблем.
Сглобяваме, поддържаме и обслужваме. Като магазин и сервиз на едно място гарантираме бърза реакция и познаване на твоята система.
Предлагаме различни методи на плащане, включително възможност за плащане с криптовалута.
Ние сме малък екип и точно затова поемаме лична отговорност за всяка поръчка. Ако има проблем – не го прехвърляме, а го решаваме.
Информация
| Размер на екрана | 23.8" (60.45 cm) |
| Тип екран | Плосък (Flat) |
| Формат | 16:9 Wide |
| Технология на подсветката | LED |
| Тип матрица | IPS |
| Покритие на дисплея | Anti-Glare (антиотражателно) |
| Резолюция | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Размер на пиксела | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Време за реакция | 1 ms |
| Честота на опресняване | 144 Hz |
| Яркост | 300 cd/m² |
| Статичен контраст | 1500:1 |
| Динамичен контраст | 100 000 000:1 |
| Ъгли на видимост | 178° / 178° |
| Честота H/V | 54 ~ 169.78 kHz / 48 ~ 144 Hz |
| Технология за синхронизация | Adaptive-Sync |
| Вградени говорители | 2 x 2 W |
| HDMI | Да |
| DisplayPort | Да |
| VGA | Да |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Регулиране на височината | Не |
| Хоризонтално завъртане | Не |
| Вертикално завъртане | Не |
| Стандарти | CB, CE, Energy Star |
| Енергиен клас | E |
| Консумация на енергия | 18 kWh / 1000 h |
| Размери с поставка (Ш x Д x В) | 54.0 x 18.8 x 40.9 cm |
| VESA монтаж | 100 x 100 mm |
| Цвят | Черен |
| Допълнителни характеристики | Kensington Lock |
Гаранция: 36 месеца