Информация
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Размер на панела | 27" (69 cm) |
| Активна зона на дисплея (мм) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Извивка | Curve 1500R |
| Тип на панела | Rapid VA |
| Резолюция на панела | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Разстояние между пикселите (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| Аспект изображение | 16:9 |
| Яркост (нита) | 300 (Типична) |
| Контрастно съотношение | 5000:1 (Типично) |
| DCR | 100000000:1 |
| Честота на сигнала | 70.56KHz-266.4KHz / 48Hz-180Hz |
| Активен обхват | 48~180Hz |
| Честота на опресняване | 180Hz |
| Време за реакция | 0.5ms (GtG, Мин.) |
| Технология за динамична честота на опресняване | AMD FreeSync™ |
| HDR поддръжка | HDR Ready |
| Видео портове | 1 x DisplayPort (1.4) 2 x HDMI™ (2.0b) |
| Аудио портове | 1 x Изход за слушалки |
| Зрителен ъгъл | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 80% / 80% / 105% |
| Покритие на повърхността | Анти-отблясъци |
| Цветове на дисплея | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Безрамков дизайн | Да |
| Тип захранване | Захранващ кабел |
| Входящо напрежение | 100 ~ 240V, 50/60Hz |
| Регулиране (наклон) | -5° ~ 20° |
| Кенсингтън заключване | Да |
| VESA Монтаж | 100 x 100 mm |
| Тегло (Нето / Бруто) | 3.95kg / 5.65kg |
| Размери (Ш x Д x В) | 610 x 250 x 451.6 mm 610 x 90.4 x 362.5 mm (без стойка) |
| Размери на кашона (Ш x Д x В) | WW carton: 684 x 158 x 475 mm Outer: 704 x 178 x 508 mm |
| Забележка | Display Port: 2560x1440 (До 180Hz) HDMI™ 2.0: 2560x1440 (До 144Hz) *Adobe RGB, DCI-P3 и sRGB следват стандарта CIE1976 |
Гаранция: 36 месеца
