Информация
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Размер на панела | 27” |
| Активна зона на дисплея (мм) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| Извивка | Плосък |
| Тип на панела | Rapid IPS |
| Резолюция на панела | 1920 x 1080 (FHD) |
| Разстояние между пикселите (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| Аспект изображение | 16:9 |
| Яркост (нита) | SDR: 300 cd/m2 |
| Контрастно съотношение | 1000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| Честота на сигнала | 55.68~218.16 KHz (H) / 48~200 Hz (V) |
| Активен обхват | 48~200Hz |
| Честота на опресняване | 200Hz |
| Време за реакция | 0.5ms (GtG, Min) |
| Технология за динамична честота на опресняване | Adaptive-Sync |
| HDR поддръжка | HDR Ready |
| Видео портове | 1x HDMI™ 2.0b (FHD@200Hz) 1x DisplayPort 1.2a (HBR2) |
| Аудио портове | 1x Headphone-out |
| Зрителен ъгъл | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 86% / 81% / 101% (CIE1976 Standard) |
| Покритие на повърхността | Anti-glare |
| Цветове на дисплея | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Конзолен режим | Поддържана резолюция и честота на опресняване: 1080p: 60Hz и 120Hz HDMI™ CEC: Поддържано VRR: PS5 и Xbox Поддържани |
| Тип захранване | Външен адаптер 12V 3A |
| Входящо напрежение | 100~240V, 50/60Hz |
| Регулиране (наклон) | -5°~20° |
| Кенсингтън заключване | Да |
| VESA Монтаж | 100 x 100 mm |
| Размери със стойка (Ш x Д x В) | 613.5 x 249.7 x 438.5 mm (24.15 x 9.83 x 17.26 inch) |
| Размери без стойка (Ш x Д x В) | 613.5 x 62.1 x 362.5 mm (24.15 x 2.44 x 14.27 inch) |
| Тегло (Нето / Бруто) | 4.2 kg (9.26 lbs) / 6.25 kg (13.78 lbs) |
| Размери на кашона (Ш x Д x В) | 683 x 127 x 448 mm (26.89 x 5 x 17.64 inch) |
| Аксесоари | 1x HDMI™ Кабел (2.0), 1x Захранващ кабел (C13), 1x Захранващ адаптер, 1x Бързо ръководство |
| Забележка | HDMI™: 1920 x 1080 (До 200Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (До 200Hz) Поддържа: HDMI™ CEC; Не поддържа: KVM, PIP/PBP |
Гаранция: 24 месеца
