Безплатно сглобяване, инсталиран и конфигуриран Windows 11 Pro, ъпдейтнат и конфигуриран BIOS към всяка пълна компютърна конфигурация.
Работим до 20:00 ч, за да можеш да се свържеш с нас след работа или училище.
При нас говориш с реален човек, не с чатбот, когато имаш нужда от консултация или справяне с проблем.
Сглобяваме, поддържаме и обслужваме. Като магазин и сервиз на едно място гарантираме бърза реакция и познаване на твоята система.
Предлагаме различни методи на плащане, включително възможност за плащане с криптовалута.
Ние сме малък екип и точно затова поемаме лична отговорност за всяка поръчка. Ако има проблем – не го прехвърляме, а го решаваме.
Информация
| Part No | 9S6-3DD41M-028 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 31.5" (80.01 cm) |
| Active Display Area (mm) | 698.4(H) x 392.85(V) |
| Curvature | Curve 1500R |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.36375(H)x0.36375(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~250Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 250 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 52.7~1125 KHz (H) / 48~250 Hz(V) |
| Refresh Rate | 250Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/78% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 72%/70% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 101%/92% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/81% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 77%/73% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 78%/78% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 77%/72% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 101%/92% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 56%/56% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 53%/53% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 36M |
| Power Type | Power Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 26 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 38 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 709.4 x 507.2 x 249.8 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 709.4 x 419.1 x 107.2 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 339.8 x 249.8 x 143 |
| Weight (Net kg) | 5.4 |
| Weight Without Stand (kg) | 4.9 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 80 x 17 x 51.4 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 81.8 x 18.8 x 54.9 |
| Weight (Gross kg) | 8.5 |
| EAN | 4711377332682 |
Гаранция: 36 месеца
