MSI Modern MD271PW - 27 inch FHD (1920x1080), 75Hz, 16:9, IPS Anti-glare
Арт.№: MODERN_MD271PW

1 от 5
Информация
| PANEL SIZE | 27" |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 75Hz |
| RESPONSE TIME | 5ms |
| PANEL TYPE | IPS |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 (TYP) |
| sRGB | 104.61% (CIE 1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.888(H) X 336.312(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.3114(H) X 0.3114(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits |
| VIDEO PORTS | 1x HDMI (1.4) 1x Type C (DisplayPort Alternate) |
| AUDIO PORTS | 1x Headphone-out |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| SPEAKER | 2x 1W |
| VESA MOUNTING | 75 x 75 mm |
| POWER TYPE | External Adaptor (19V 3.42A) |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | -90° ~ 90° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110mm |
| DIMENSION (W X H X D) | 613.5 x 401.5 x 200.81 mm (24.15 x 15.81 x 7.91 inch) |
| WEIGHT (NW / GW) | 5.8 kg (12.79 lbs) / 8.44 kg (18.61 lbs) |
| Compatibility | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Note | HDMI: 1920 x 1080 (Up to 75Hz) Type-C: 1920 x 1080 (Up to 75Hz) |
Официална страница на продукта:
https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/Modern-MD271PW