Захранване XPG CORE REACTOR II 850G 850W Gold, White
Арт.№: COREREACTORII850G-WHCEU / 75261350

1 от 2


Безплатна доставка над
до офис с куриер Спиди
600.00
лв.
/
306.78
€
ППЦ:
лв.
лв.
278.19
лв.
/
142.24
€
Валидност на промоцията
до
В наличност
Доставка и плащане
Купи на изплащане
Резервирай
и вземи от Добави в любими
Твоите любими продукти Сравни
Характеристики Информация
Характеристика | 650W | 750W | 850W | 1000W | 1200W |
---|---|---|---|---|---|
Размери (Д x Ш x В) | 140 x 150 x 86мм | 160 x 150 x 86мм | |||
Cybenetics Рейтинг | PLATINUM | ||||
80 Plus Рейтинг | GOLD | ||||
ATX Версия | ATX 3.0 & ATX 3.1 | ||||
Защити | OCP | OVP | OPP | OTP | UVP | SCP | NLO | SIP | ||||
Сертификация | CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Mark | NOM | BSMI | UKCA | EAC | CCC | RCM | ||||
PFC | > 0.99 | ||||
Входящо напрежение | 100-240V | ||||
Входящ ток | 10A | 10A | 12A | 13A | 15A |
Входяща честота | 47Hz-63Hz | ||||
DC изходно напрежение | +5V | +3.3V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||
Обща мощност | +5V/+3.3V: 20A +12V: 54.1A -12V: 0.3A +5Vsb: 3A |
+5V/+3.3V: 22A +12V: 62.5A -12V: 0.3A +5Vsb: 3A |
+5V/+3.3V: 22A +12V: 70.8A -12V: 0.3A +5Vsb: 3A |
+5V/+3.3V: 22A +12V: 83.5A -12V: 0.3A +5Vsb: 3A |
+5V/+3.3V: 22A +12V: 100A -12V: 0.3A +5Vsb: 3A |
Power Excursion | 1527W (*до 235%) | 1762W (*до 235%) | 1997W (*до 235%) | 2350W (*до 235%) | 2820W (*до 235%) |
Работна температура | 50°C | ||||
Размер на вентилатора | 120мм FDB Fan | 135мм FDB Fan | |||
Лагер на вентилатора | FDB (Fluid Dynamic Bearing) | ||||
Скорост на вентилатора | 2400 RPM | ||||
MTBF | 100K часа при пълно натоварване | ||||
ATX 24 Pin конектор | 1 | 1 | |||
EPS 8 Pin конектор | 2 | ||||
PCI-E 6+2 Pin конектор | 4 | 6 | 8 | ||
Molex 4 Pin конектор | 4 | 3 | |||
12V-2x6 / 12VHPWR (12+4) Connector | 1 (450W) | 1 (600W) | |||
SATA конектор | 8 | 9 | |||
Тегло | Продукт+кабели: 1299г+1231г с опаковката: 2.78кг |
Продукт+кабели: 1596г+1254г с опаковката: 3.1кг |
Продукт+кабели: 1.77кг+1.28кг с опаковката: 3.43кг |
Гаранция: 120 месецеа