SSD диск Verbatim Vi550 1TB 2.5 SSD
Арт.№: 26657

1 от 1
Неналичен
Доставка и плащане
Добави в любими
Твоите любими продукти Сравни
Характеристики Информация
| Общи Спецификации на SSD Диска 💾 | |||
|---|---|---|---|
| Форм-фактор | **2.5'' (7 мм височина)** | ||
| Хост интерфейс | **SATA версия 3.2** (SATA 6 Gbps, съвместим с 1.5/3 Gbps) | ||
| Размери (мм) | 7 mm x 69.9 mm x 100.5 mm | ||
| Работна температура | 0°C до 70°C | ||
| Неработеща температура | -40°C до 85°C | ||
| Устойчивост на удар | 1500G, 0.5ms | ||
| Устойчивост на вибрация | 20Hz~2000Hz / 1.52mm или 20G | ||
| Производителност и Издръжливост по Капацитет 🚀 | |||
| Капацитет | TBW Рейтинг (Издръжливост) | Макс. Скорост на Четене | Макс. Скорост на Запис |
| **128GB** | **60 TB** | До 550 MB/s* | До 430 MB/s* |
| **256GB** | **120 TB** | До 550 MB/s* | До 460 MB/s* |
| **512GB** | **240 TB** | До 520 MB/s* | До 500 MB/s* |
| **1TB** | **480 TB** | До 520 MB/s* | До 400 MB/s* |
| Консумация на Енергия по Капацитет (mW) ⚡ | |||
| Капацитет | Активно Четене | Активен Запис | Неактивен Режим |
| **128GB** | 1250 mW | 1280 mW | 306 mW |
| **256GB** | 1310 mW | 1330 mW | 315 mW |
| **512GB** | 1430 mW | 1670 mW | 320 mW |
| **1TB** | 1690 mW | 2475 mW | 385 mW |
Гаранция: 36 месеца