SSD диск Team Group MP33 1TB M.2 2280 Gen3 x4 NVMe SSD
Арт.№: TM8FP6001T0C101

1 от 1
ППЦ:
лв.
лв.
213.35
лв.
/
109.08
€
Валидност на промоцията
до
В наличност
Доставка и плащане
Купи на изплащане
Резервирай
и вземи от Добави в любими
Твоите любими продукти Сравни
Характеристики - Форм фактор: M.2
- Капацитет: 1 TB
- Гаранция: 60
- Интерфейс: PCIe
- Скорост при четене (MB/s): 1800 MB/s
- SSD дискове
- TEAM GROUP
Информация
| Model | MP33 M.2 PCIe SSD | |||
| Interface | PCIe 3.0 x4 with NVMe | |||
| Capacity | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | |||
| Voltage | DC +3.3V | |||
| Operation Temperature | 0˚C ~ 70˚C | |||
| Storage Temperature | -40˚C ~ 85˚C | |||
| DRAM Cache | NO | |||
| Terabyte Written | 128GB - 75TBW 256GB - 150TBW 512GB - 350TBW 1TB - 600TBW 2TB - 1000TBW |
|||
| Performance | Crystal Disk Mark: 128GB Read/Write: up to 1,500/500 MB/s 256GB Read/Write: up to 1,600/1,000 MB/s 512GB Read/Write: up to 1,700/1,400 MB/s 1TB Read/Write: up to 1,800/1,500 MB/s 2TB Read/Write: up to 1,800/1,500 MB/s[1] IOPS: 128GB Read/Write: 90K/100K IOPS Max 256GB Read/Write: 160K/200K IOPS Max 512GB Read/Write: 220K/200K IOPS Max 1TB Read/Write: 220K/200K IOPS Max 2TB Read/Write: 220K/200K IOPS Max[1] |
|||
| Weight | 6g | |||
| Dimensions | 80(L) x 22(W) x 3.8(H) mm | |||
| Humidity | RH 90% under 40°C (operational) | |||
| Vibration | 80Hz~2,000Hz/20G | |||
| Shock | 1,500G/0.5ms | |||
| MTBF | 1,500,000 hours | |||
| Operating System | System Requirements:
|
|||
| Warranty | 5-year limited warranty | |||
Официална страница на продукта:
https://www.teamgroupinc.com/en/product/mp33