Охлаждане Xigmatek Windpower WP1266
Арт.№: WINDPOWER_WP1266

1 от 2


Информация
Product name | WP1266 | |
---|---|---|
TDP | 190W | |
Product Dimensions(LxWxH) | 80x127x160mm | |
Heat Pipe Dimensions | Ø6mm | |
Heatsink | Dimensions(LxWxH) | 56x127x119.5mm |
Material | 6 Heatpipes / Aliminum Fins | |
Fan | Dimensions | 120 x 120 x 25 mm |
Speed | 800-1800 RPM (PWM) ± 10% | |
Bearing | Long Life Hydro Bearing | |
LED Color | XIGMATEK Rainbow RGB Fan | |
Air Flow | 58.5CFM | |
Air Pressure | 2.39mm-H2O | |
MTTF | 30,000 hours | |
Noise Level | ≤25.3 dBA | |
Connector | 4-Pin (PWM) | |
Rated Voltage | DC 6.0~13.8V | |
Rated Current | 0.32 A | |
Power Consumption | 3.8 W | |
CPU Socket Support | ||
Intel | LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 115x | |
AMD | AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Официална страница на продукта:
https://www.xigmatek.com/product_detail.php?item=268